Di sisi lain, cuacasalatiga.org menyajikan prakiraan cuaca harian yang tepat dan terpercaya untuk Salatiga. Melalui platform ini, pengguna dapat dengan mudah mendapatkan informasi cuaca terkini yang diperlukan untuk merencanakan aktivitas harian, baik itu bekerja, berolahraga, atau berkumpul dengan keluarga. Dengan data cuaca yang akurat, masyarakat Salatiga dapat lebih siap menghadapi perubahan cuaca, sehingga pengalaman sehari-hari mereka menjadi lebih nyaman dan menyenangkan.
Daerah | Link | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) |
Kelembapan ( % ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | ||||
INDONESIA | www.rumahdigitalindonesia.id | berawan tebal | hujan petir | hujan petir | berawan tebal | 24 - 31 | 45 - 80 |
Bali | cuacabali.org | berawan | hujan sedang | kabut | cerah berawan | 24 - 32 | 60 - 90 |
Banten | cuacabanten.org | cerah berawan | kabut | cerah | hujan sedang | 22 - 31 | 75 - 80 |
DI Yogyakarta | cuacadiyogyakarta.org | berawan tebal | hujan petir | hujan petir | hujan ringan | 24 - 30 | 75 - 100 |
DKI Jakarta | cuacadkijakarta.org | hujan petir | hujan sedang | berawan | cerah | 25 - 32 | 55 - 95 |
Jawa Barat | cuacajawabarat.org | hujan petir | cerah | hujan sedang | cerah | 22 - 33 | 70 - 100 |
Jawa Tengah | cuacajawatengah.org | hujan ringan | hujan sedang | hujan petir | kabut | 20 - 34 | 75 - 100 |
Jawa Timur | cuacajawatimur.org | hujan lebat | berawan | hujan petir | berawan | 24 - 35 | 70 - 100 |
Kalimantan Barat | cuacakalimantanbarat.org | cerah berawan | hujan lebat | hujan ringan | hujan sedang | 24 - 31 | 45 - 80 |
Kalimantan Selatan | cuacakalimantanselatan.org | hujan ringan | hujan lebat | hujan sedang | berawan | 22 - 33 | 65 - 95 |
Kalimantan Tengah | cuacakalimantantengah.org | hujan lebat | hujan lebat | hujan ringan | berawan tebal | 25 - 30 | 60 - 80 |
Kalimantan Timur | cuacakalimantantimur.org | hujan lebat | hujan lebat | hujan petir | cerah berawan | 21 - 29 | 40 - 85 |
Kalimantan Utara | cuacakalimantanutara.org | berawan | hujan lebat | berawan tebal | hujan sedang | 24 - 33 | 40 - 95 |
Kepulauan Bangka Belitung | cuacakepulauanbangkabelitung.org | cerah | kabut | hujan petir | berawan tebal | 20 - 32 | 75 - 95 |
Kepulauan Riau | cuacakepulauanriau.org | berawan | cerah | cerah berawan | berawan | 23 - 31 | 40 - 95 |
Lampung | cuacalampung.org | hujan ringan | hujan petir | cerah berawan | hujan sedang | 20 - 31 | 75 - 80 |
Maluku | cuacamaluku.org | berawan | kabut | hujan sedang | berawan | 24 - 31 | 45 - 100 |
Maluku Utara | cuacamalukuutara.org | berawan tebal | berawan | cerah berawan | hujan sedang | 24 - 35 | 50 - 90 |
Nusa Tenggara Barat | cuacanusatenggarabarat.org | hujan ringan | berawan tebal | hujan sedang | kabut | 24 - 31 | 50 - 80 |
Nusa Tenggara Timur | cuacanusatenggaratimur.org | hujan lebat | hujan lebat | berawan tebal | cerah | 24 - 31 | 55 - 95 |
Papua | cuacapapua.org | hujan petir | cerah | hujan petir | berawan tebal | 20 - 31 | 65 - 90 |
Papua Barat | cuacapapuabarat.org | hujan ringan | berawan tebal | kabut | berawan | 24 - 29 | 45 - 100 |
Papua Barat Daya | cuacapapuabaratdaya.org | kabut | berawan tebal | berawan | kabut | 20 - 34 | 70 - 90 |
Papua Pegunungan | cuacapapuapegunungan.org | berawan tebal | hujan sedang | hujan ringan | hujan sedang | 24 - 35 | 65 - 85 |
Papua Selatan | cuacapapuaselatan.org | hujan lebat | cerah | berawan tebal | berawan tebal | 20 - 30 | 50 - 85 |
Papua Tengah | cuacapapuatengah.org | berawan tebal | hujan petir | hujan lebat | hujan petir | 25 - 31 | 65 - 80 |
Riau | cuacariau.org | hujan sedang | hujan ringan | hujan lebat | berawan tebal | 22 - 35 | 55 - 100 |
Sulawesi Barat | cuacasulawesibarat.org | hujan sedang | cerah | hujan ringan | hujan sedang | 21 - 34 | 65 - 80 |
Sulawesi Selatan | cuacasulawesiselatan.org | hujan sedang | berawan | hujan sedang | cerah berawan | 22 - 30 | 45 - 90 |
Sulawesi Tengah | cuacasulawesitengah.org | hujan petir | hujan sedang | hujan lebat | hujan ringan | 20 - 35 | 75 - 85 |
Sulawesi Tenggara | cuacasulawesitenggara.org | hujan sedang | hujan lebat | hujan lebat | cerah berawan | 20 - 31 | 55 - 90 |
Sulawesi Utara | cuacasulawesiutara.org | hujan sedang | hujan lebat | hujan lebat | cerah | 24 - 34 | 40 - 85 |
Sumatera Barat | cuacasumaterabarat.org | hujan sedang | berawan tebal | hujan petir | cerah | 22 - 29 | 40 - 100 |
Sumatera Selatan | cuacasumateraselatan.org | hujan sedang | hujan petir | berawan tebal | hujan sedang | 25 - 33 | 60 - 90 |
Sumatera Utara | cuacasumaterautara.org | berawan | berawan tebal | berawan tebal | hujan ringan | 24 - 34 | 55 - 95 |
Aceh Barat | cuacaacehbarat.org | cerah berawan | berawan tebal | hujan lebat | hujan sedang | 20 - 34 | 60 - 100 |
Aceh Barat Daya | cuacaacehbaratdaya.org | berawan tebal | hujan sedang | berawan tebal | berawan | 25 - 35 | 65 - 85 |
Aceh Besar | cuacaacehbesar.org | cerah berawan | hujan petir | cerah berawan | cerah | 24 - 35 | 65 - 90 |
Aceh Jaya | cuacaacehjaya.org | cerah berawan | berawan tebal | berawan tebal | cerah | 23 - 33 | 50 - 95 |
Aceh Selatan | cuacaacehselatan.org | berawan tebal | kabut | hujan sedang | hujan lebat | 20 - 32 | 55 - 95 |
Aceh Singkil | cuacaacehsingkil.org | cerah | hujan petir | hujan petir | hujan lebat | 20 - 33 | 45 - 85 |
Aceh Tamiang | cuacaacehtamiang.org | hujan petir | hujan sedang | cerah berawan | hujan sedang | 22 - 33 | 40 - 95 |
Aceh Tengah | cuacaacehtengah.org | hujan petir | berawan tebal | cerah berawan | hujan petir | 23 - 33 | 55 - 95 |
Aceh Tenggara | cuacaacehtenggara.org | berawan tebal | berawan tebal | hujan sedang | berawan tebal | 21 - 29 | 60 - 80 |
Aceh Timur | cuacaacehtimur.org | kabut | kabut | cerah berawan | berawan | 25 - 32 | 45 - 100 |
Aceh Utara | cuacaacehutara.org | hujan petir | kabut | kabut | hujan petir | 25 - 35 | 45 - 85 |
Agam | cuacaagam.org | hujan sedang | hujan ringan | cerah | hujan petir | 21 - 32 | 45 - 80 |
Alor | cuacaalor.org | hujan sedang | cerah | hujan sedang | kabut | 21 - 33 | 60 - 95 |
Asahan | cuacaasahan.org | hujan lebat | berawan tebal | berawan tebal | hujan ringan | 24 - 29 | 75 - 80 |
Asmat | cuacaasmat.org | hujan ringan | berawan tebal | hujan lebat | kabut | 22 - 31 | 60 - 80 |
Badung | cuacabadung.org | cerah berawan | kabut | berawan | kabut | 25 - 30 | 60 - 85 |
Balangan | cuacabalangan.org | hujan ringan | hujan sedang | berawan tebal | berawan | 20 - 31 | 40 - 85 |
Bandung Barat | cuacabandungbarat.org | berawan | hujan lebat | cerah berawan | cerah berawan | 20 - 31 | 55 - 90 |
Banggai | cuacabanggai.org | berawan | hujan petir | cerah | cerah berawan | 20 - 35 | 65 - 95 |
Banggai Kepulauan | cuacabanggaikepulauan.org | hujan petir | cerah | cerah | cerah berawan | 25 - 29 | 40 - 95 |
Banggai Laut | cuacabanggailaut.org | cerah berawan | cerah berawan | cerah berawan | hujan lebat | 25 - 33 | 40 - 90 |
Bangka | cuacabangka.org | hujan lebat | hujan lebat | kabut | cerah berawan | 21 - 35 | 75 - 100 |
Bangka Barat | cuacabangkabarat.org | kabut | berawan tebal | hujan petir | cerah | 20 - 35 | 70 - 95 |
Bangka Selatan | cuacabangkaselatan.org | hujan ringan | cerah | berawan tebal | cerah | 22 - 35 | 55 - 95 |
Bangka Tengah | cuacabangkatengah.org | hujan petir | hujan ringan | hujan lebat | cerah | 20 - 29 | 65 - 95 |
Bangkalan | cuacabangkalan.org | hujan lebat | hujan sedang | hujan ringan | berawan tebal | 25 - 35 | 55 - 85 |
Bangli | cuacabangli.org | hujan lebat | hujan petir | berawan | cerah | 25 - 29 | 40 - 100 |
Banjarnegara | cuacabanjarnegara.org | berawan tebal | hujan petir | hujan sedang | hujan petir | 23 - 35 | 50 - 90 |
Bantaeng | cuacabantaeng.org | berawan | cerah berawan | kabut | berawan | 25 - 31 | 65 - 85 |
Bantul | cuacabantul.org | hujan sedang | berawan | berawan | hujan sedang | 21 - 30 | 55 - 95 |
Banyuasin | cuacabanyuasin.org | berawan | kabut | berawan | hujan ringan | 21 - 31 | 60 - 95 |
Banyumas | cuacabanyumas.org | hujan ringan | hujan sedang | hujan petir | hujan petir | 23 - 33 | 75 - 95 |
Banyuwangi | cuacabanyuwangi.org | berawan tebal | berawan tebal | berawan | hujan petir | 25 - 34 | 40 - 90 |
Barito Kuala | cuacabaritokuala.org | berawan | hujan lebat | berawan tebal | berawan | 20 - 34 | 70 - 85 |
Barito Selatan | cuacabaritoselatan.org | cerah berawan | berawan tebal | hujan lebat | hujan lebat | 22 - 35 | 65 - 80 |
Barito Timur | cuacabaritotimur.org | hujan sedang | cerah berawan | kabut | hujan lebat | 25 - 35 | 50 - 85 |
Barito Utara | cuacabaritoutara.org | hujan petir | hujan petir | berawan tebal | hujan ringan | 20 - 34 | 55 - 100 |
Barru | cuacabarru.org | berawan tebal | hujan petir | berawan tebal | berawan | 21 - 34 | 40 - 100 |
Batang | cuacabatang.org | hujan petir | hujan lebat | hujan petir | cerah | 23 - 29 | 50 - 85 |
Batanghari | cuacabatanghari.org | hujan ringan | berawan tebal | berawan tebal | berawan | 25 - 34 | 55 - 100 |
Batubara | cuacabatubara.org | hujan sedang | hujan ringan | cerah berawan | hujan sedang | 20 - 33 | 60 - 80 |
Belitung | cuacabelitung.org | cerah | cerah | hujan petir | hujan lebat | 20 - 29 | 75 - 80 |
Belitung Timur | cuacabelitungtimur.org | cerah | cerah berawan | hujan lebat | hujan sedang | 20 - 34 | 40 - 90 |
Belu | cuacabelu.org | berawan tebal | cerah | berawan tebal | hujan sedang | 25 - 34 | 40 - 85 |
Bener Meriah | cuacabenermeriah.org | kabut | cerah berawan | hujan lebat | hujan petir | 22 - 31 | 70 - 100 |
Bengkalis | cuacabengkalis.org | cerah | kabut | hujan ringan | hujan petir | 24 - 29 | 40 - 95 |
Bengkayang | cuacabengkayang.org | cerah | kabut | cerah | hujan ringan | 25 - 29 | 40 - 80 |
Bengkulu Selatan | cuacabengkuluselatan.org | berawan | kabut | hujan lebat | cerah | 20 - 33 | 60 - 85 |
Bengkulu Tengah | cuacabengkulutengah.org | hujan ringan | kabut | cerah | hujan sedang | 22 - 29 | 50 - 85 |
Bengkulu Utara | cuacabengkuluutara.org | hujan sedang | hujan lebat | berawan | kabut | 22 - 34 | 45 - 95 |
Berau | cuacaberau.org | hujan ringan | hujan lebat | berawan tebal | cerah berawan | 22 - 32 | 50 - 85 |
Biak Numfor | cuacabiaknumfor.org | hujan petir | berawan | hujan lebat | cerah berawan | 25 - 33 | 40 - 80 |
Bintan | cuacabintan.org | berawan tebal | hujan sedang | hujan lebat | hujan petir | 23 - 29 | 45 - 95 |
Bireuen | cuacabireuen.org | hujan petir | berawan tebal | cerah | hujan sedang | 22 - 29 | 65 - 100 |
Blora | cuacablora.org | hujan lebat | kabut | hujan petir | berawan | 25 - 29 | 60 - 95 |
Boalemo | cuacaboalemo.org | cerah | cerah | hujan petir | berawan tebal | 21 - 35 | 60 - 100 |
Bojonegoro | cuacabojonegoro.org | hujan lebat | hujan ringan | hujan lebat | cerah berawan | 24 - 32 | 75 - 90 |
Bolaang Mongondow | cuacabolaangmongondow.org | hujan petir | cerah berawan | berawan | hujan ringan | 22 - 31 | 75 - 80 |
Bolaang Mongondow Selatan | cuacabolaangmongondowselatan.org | hujan ringan | hujan sedang | hujan petir | berawan | 25 - 35 | 40 - 85 |
Bolaang Mongondow Timur | cuacabolaangmongondowtimur.org | berawan | cerah berawan | kabut | kabut | 24 - 33 | 75 - 95 |
Bolaang Mongondow Utara | cuacabolaangmongondowutara.org | hujan lebat | hujan sedang | berawan | hujan lebat | 23 - 35 | 75 - 90 |
Bombana | cuacabombana.org | hujan lebat | berawan | kabut | hujan petir | 22 - 32 | 55 - 100 |
Bondowoso | cuacabondowoso.org | hujan lebat | hujan petir | hujan lebat | berawan tebal | 25 - 32 | 50 - 80 |
Bone | cuacabone.org | hujan petir | cerah | kabut | hujan ringan | 23 - 34 | 40 - 95 |
Bone Bolango | cuacabonebolango.org | berawan tebal | hujan lebat | hujan sedang | hujan lebat | 21 - 34 | 60 - 90 |
Boven Digoel | cuacabovendigoel.org | hujan petir | hujan lebat | hujan petir | cerah | 20 - 33 | 40 - 85 |
Boyolali | cuacaboyolali.org | cerah berawan | kabut | kabut | cerah | 24 - 35 | 65 - 80 |
Brebes | cuacabrebes.org | hujan lebat | kabut | berawan | berawan | 22 - 32 | 70 - 95 |
Buleleng | cuacabuleleng.org | hujan sedang | berawan tebal | hujan petir | hujan sedang | 20 - 31 | 40 - 100 |
Bulukumba | cuacabulukumba.org | cerah berawan | kabut | hujan ringan | cerah berawan | 21 - 32 | 65 - 85 |
Bulungan | cuacabulungan.org | hujan ringan | hujan lebat | hujan lebat | berawan tebal | 23 - 30 | 55 - 80 |
Bungo | cuacabungo.org | hujan sedang | cerah berawan | hujan lebat | berawan | 25 - 35 | 75 - 100 |
Buol | cuacabuol.org | berawan | berawan tebal | hujan sedang | kabut | 24 - 30 | 70 - 95 |
Buru | cuacaburu.org | hujan sedang | hujan sedang | hujan ringan | hujan sedang | 24 - 31 | 45 - 90 |
Buru Selatan | cuacaburuselatan.org | berawan tebal | cerah berawan | kabut | hujan lebat | 24 - 32 | 50 - 90 |
Buton | cuacabuton.org | cerah | berawan tebal | berawan | hujan sedang | 23 - 31 | 55 - 95 |
Buton Selatan | cuacabutonselatan.org | cerah | hujan petir | berawan | hujan ringan | 23 - 29 | 65 - 95 |
Buton Tengah | cuacabutontengah.org | hujan petir | hujan sedang | kabut | hujan sedang | 25 - 32 | 75 - 90 |
Buton Utara | cuacabutonutara.org | cerah | hujan sedang | hujan petir | hujan lebat | 25 - 32 | 45 - 90 |
Ciamis | cuacaciamis.org | berawan | hujan lebat | kabut | berawan tebal | 21 - 32 | 55 - 90 |
Cianjur | cuacacianjur.org | cerah berawan | hujan petir | berawan tebal | hujan sedang | 21 - 29 | 50 - 95 |
Cilacap | cuacacilacap.org | hujan petir | cerah | berawan tebal | berawan tebal | 23 - 30 | 65 - 80 |
Dairi | cuacadairi.org | cerah berawan | hujan petir | hujan ringan | kabut | 21 - 34 | 45 - 80 |
Deiyai | cuacadeiyai.org | kabut | berawan tebal | berawan | hujan sedang | 24 - 33 | 40 - 80 |
Deli Serdang | cuacadeliserdang.org | berawan tebal | berawan | hujan lebat | kabut | 23 - 34 | 55 - 85 |
Demak | cuacademak.org | hujan lebat | hujan sedang | hujan ringan | hujan ringan | 24 - 30 | 70 - 100 |
Dharmasraya | cuacadharmasraya.org | hujan sedang | kabut | hujan lebat | berawan | 24 - 34 | 65 - 90 |
Dogiyai | cuacadogiyai.org | hujan ringan | kabut | berawan tebal | hujan sedang | 24 - 33 | 70 - 95 |
Dompu | cuacadompu.org | berawan | hujan lebat | cerah berawan | berawan tebal | 24 - 34 | 40 - 100 |
Donggala | cuacadonggala.org | berawan | berawan | cerah berawan | berawan tebal | 20 - 31 | 45 - 85 |
Empat Lawang | cuacaempatlawang.org | hujan petir | berawan tebal | cerah berawan | berawan | 22 - 32 | 65 - 80 |
Ende | cuacaende.org | hujan lebat | berawan tebal | cerah berawan | hujan petir | 24 - 35 | 60 - 90 |
Enrekang | cuacaenrekang.org | berawan tebal | berawan tebal | berawan tebal | hujan lebat | 23 - 34 | 40 - 95 |
Fakfak | cuacafakfak.org | hujan lebat | hujan sedang | cerah | hujan petir | 22 - 33 | 70 - 80 |
Flores Timur | cuacaflorestimur.org | hujan sedang | cerah berawan | hujan ringan | hujan sedang | 23 - 30 | 55 - 85 |
Garut | cuacagarut.org | berawan | cerah berawan | kabut | berawan tebal | 23 - 29 | 40 - 95 |
Gayo Lues | cuacagayolues.org | berawan tebal | hujan sedang | hujan lebat | berawan tebal | 23 - 30 | 45 - 90 |
Gianyar | cuacagianyar.org | hujan lebat | kabut | berawan | hujan ringan | 23 - 32 | 50 - 80 |
Gorontalo Utara | cuacagorontaloutara.org | hujan petir | hujan ringan | hujan lebat | hujan lebat | 21 - 33 | 50 - 100 |
Gowa | cuacagowa.org | hujan lebat | berawan | hujan lebat | hujan petir | 22 - 35 | 75 - 80 |
Gresik | cuacagresik.org | cerah | kabut | hujan petir | cerah | 23 - 35 | 75 - 90 |
Grobogan | cuacagrobogan.org | hujan petir | cerah | kabut | hujan petir | 22 - 34 | 60 - 100 |
Gunung Mas | cuacagunungmas.org | kabut | hujan petir | berawan | berawan tebal | 22 - 29 | 60 - 100 |
Gunungkidul | cuacagunungkidul.org | hujan lebat | cerah | cerah berawan | cerah berawan | 23 - 33 | 60 - 85 |
Halmahera Barat | cuacahalmaherabarat.org | cerah | cerah | cerah | hujan lebat | 21 - 34 | 65 - 85 |
Halmahera Selatan | cuacahalmaheraselatan.org | kabut | hujan lebat | hujan lebat | hujan sedang | 22 - 30 | 45 - 95 |
Halmahera Tengah | cuacahalmaheratengah.org | hujan petir | berawan tebal | hujan petir | hujan petir | 20 - 35 | 60 - 85 |
Halmahera Timur | cuacahalmaheratimur.org | cerah berawan | berawan | hujan lebat | cerah | 21 - 32 | 50 - 85 |
Halmahera Utara | cuacahalmaherautara.org | hujan lebat | cerah | hujan lebat | berawan tebal | 22 - 31 | 75 - 100 |
Hulu Sungai Selatan | cuacahulusungaiselatan.org | cerah | cerah | hujan ringan | cerah berawan | 22 - 30 | 40 - 100 |
Hulu Sungai Tengah | cuacahulusungaitengah.org | kabut | hujan lebat | kabut | hujan ringan | 21 - 32 | 70 - 95 |
Hulu Sungai Utara | cuacahulusungaiutara.org | cerah | kabut | hujan petir | cerah berawan | 24 - 29 | 50 - 90 |
Humbang Hasundutan | cuacahumbanghasundutan.org | hujan lebat | hujan lebat | hujan ringan | berawan tebal | 25 - 31 | 75 - 90 |
Indragiri Hilir | cuacaindragirihilir.org | hujan lebat | hujan ringan | hujan ringan | berawan | 24 - 33 | 50 - 80 |
Indragiri Hulu | cuacaindragirihulu.org | kabut | hujan lebat | berawan tebal | kabut | 24 - 35 | 65 - 100 |
Indramayu | cuacaindramayu.org | hujan ringan | hujan lebat | berawan tebal | hujan ringan | 23 - 31 | 65 - 95 |
Intan Jaya | cuacaintanjaya.org | berawan | hujan petir | cerah berawan | hujan sedang | 25 - 34 | 50 - 95 |
Jakarta Barat | cuacajakartabarat.org | hujan lebat | hujan ringan | hujan sedang | hujan ringan | 20 - 32 | 50 - 80 |
Jakarta Pusat | cuacajakartapusat.org | hujan petir | hujan lebat | cerah berawan | berawan | 25 - 35 | 75 - 90 |
Jakarta Selatan | cuacajakartaselatan.org | berawan tebal | cerah berawan | hujan ringan | cerah berawan | 25 - 33 | 70 - 100 |
Jakarta Timur | cuacajakartatimur.org | hujan ringan | hujan petir | cerah berawan | hujan ringan | 21 - 30 | 55 - 80 |
Jakarta Utara | cuacajakartautara.org | hujan sedang | kabut | hujan petir | berawan tebal | 23 - 29 | 55 - 95 |
Jayawijaya | cuacajayawijaya.org | cerah | cerah | cerah | hujan ringan | 24 - 32 | 70 - 90 |
Jember | cuacajember.org | hujan sedang | kabut | cerah | hujan ringan | 24 - 34 | 40 - 100 |
Jembrana | cuacajembrana.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan lebat | cerah berawan | 22 - 33 | 40 - 95 |
Jeneponto | cuacajeneponto.org | cerah berawan | berawan tebal | hujan petir | hujan ringan | 23 - 33 | 40 - 95 |
Jepara | cuacajepara.org | cerah berawan | hujan sedang | hujan petir | hujan ringan | 21 - 32 | 40 - 85 |
Jombang | cuacajombang.org | hujan ringan | berawan tebal | hujan lebat | kabut | 23 - 34 | 60 - 85 |
Kaimana | cuacakaimana.org | hujan petir | berawan tebal | hujan sedang | hujan ringan | 23 - 31 | 50 - 95 |
Kampar | cuacakampar.org | cerah | berawan tebal | berawan | hujan lebat | 24 - 29 | 55 - 100 |
Kapuas | cuacakapuas.org | hujan lebat | hujan ringan | berawan | hujan sedang | 24 - 32 | 40 - 80 |
Kapuas Hulu | cuacakapuashulu.org | kabut | hujan lebat | cerah berawan | hujan petir | 20 - 29 | 45 - 95 |
Karanganyar | cuacakaranganyar.org | cerah | berawan | hujan ringan | hujan ringan | 25 - 32 | 75 - 100 |
Karangasem | cuacakarangasem.org | berawan tebal | hujan ringan | berawan | hujan sedang | 23 - 29 | 50 - 100 |
Karawang | cuacakarawang.org | kabut | cerah berawan | berawan | hujan sedang | 23 - 29 | 65 - 80 |
Karimun | cuacakarimun.org | berawan tebal | cerah | berawan | cerah berawan | 20 - 35 | 40 - 90 |
Karo | cuacakaro.org | hujan lebat | cerah berawan | hujan lebat | hujan ringan | 24 - 32 | 50 - 95 |
Katingan | cuacakatingan.org | kabut | berawan tebal | kabut | hujan ringan | 22 - 33 | 55 - 100 |
Kaur | cuacakaur.org | kabut | hujan petir | hujan petir | berawan | 20 - 30 | 70 - 90 |
Kayong Utara | cuacakayongutara.org | hujan lebat | berawan tebal | berawan | berawan | 22 - 35 | 40 - 80 |
Kebumen | cuacakebumen.org | cerah | hujan lebat | hujan ringan | cerah | 23 - 34 | 75 - 90 |
Keerom | cuacakeerom.org | cerah berawan | hujan petir | hujan sedang | berawan | 20 - 30 | 75 - 95 |
Kendal | cuacakendal.org | hujan petir | hujan sedang | hujan sedang | berawan | 22 - 31 | 45 - 95 |
Kepahiang | cuacakepahiang.org | hujan ringan | cerah berawan | kabut | hujan sedang | 24 - 33 | 55 - 95 |
Kepulauan Anambas | cuacakepulauananambas.org | cerah | hujan ringan | hujan lebat | hujan ringan | 20 - 35 | 65 - 95 |
Kepulauan Aru | cuacakepulauanaru.org | berawan tebal | cerah | hujan ringan | berawan | 21 - 31 | 45 - 80 |
Kepulauan Mentawai | cuacakepulauanmentawai.org | cerah berawan | berawan tebal | berawan tebal | berawan tebal | 21 - 35 | 40 - 100 |
Kepulauan Meranti | cuacakepulauanmeranti.org | berawan tebal | hujan ringan | hujan petir | hujan ringan | 25 - 32 | 70 - 95 |
Kepulauan Sangihe | cuacakepulauansangihe.org | cerah berawan | berawan | hujan petir | hujan sedang | 21 - 30 | 50 - 85 |
Kepulauan Selayar | cuacakepulauanselayar.org | hujan ringan | cerah berawan | kabut | cerah berawan | 23 - 35 | 60 - 100 |
Kepulauan Seribu | cuacakepulauanseribu.org | cerah | hujan lebat | hujan ringan | hujan petir | 24 - 31 | 60 - 95 |
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | cuacakepulauansiautagulandangbiaro.org | cerah | cerah | cerah berawan | hujan ringan | 22 - 29 | 45 - 85 |
Kepulauan Sula | cuacakepulauansula.org | berawan tebal | cerah | berawan tebal | kabut | 22 - 29 | 55 - 85 |
Kepulauan Talaud | cuacakepulauantalaud.org | berawan | kabut | berawan tebal | hujan sedang | 21 - 34 | 45 - 80 |
Kepulauan Yapen | cuacakepulauanyapen.org | hujan sedang | hujan sedang | berawan tebal | hujan petir | 22 - 31 | 45 - 80 |
Kerinci | cuacakerinci.org | berawan tebal | kabut | cerah berawan | berawan tebal | 21 - 31 | 60 - 95 |
Ketapang | cuacaketapang.org | cerah berawan | berawan | hujan lebat | kabut | 22 - 33 | 45 - 100 |
Klaten | cuacaklaten.org | cerah | hujan petir | hujan petir | cerah berawan | 21 - 32 | 70 - 90 |
Klungkung | cuacaklungkung.org | berawan | cerah | cerah berawan | berawan | 23 - 32 | 50 - 90 |
Kolaka | cuacakolaka.org | berawan tebal | cerah berawan | hujan petir | hujan lebat | 20 - 32 | 45 - 85 |
Kolaka Timur | cuacakolakatimur.org | cerah | kabut | hujan petir | hujan lebat | 22 - 31 | 60 - 80 |
Kolaka Utara | cuacakolakautara.org | cerah berawan | hujan lebat | cerah berawan | hujan lebat | 22 - 33 | 55 - 95 |
Konawe | cuacakonawe.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan ringan | berawan | 20 - 30 | 55 - 90 |
Konawe Kepulauan | cuacakonawekepulauan.org | cerah berawan | hujan sedang | kabut | hujan petir | 22 - 33 | 50 - 90 |
Konawe Selatan | cuacakonaweselatan.org | hujan sedang | hujan sedang | cerah | cerah | 25 - 30 | 45 - 95 |
Konawe Utara | cuacakonaweutara.org | hujan lebat | cerah berawan | hujan ringan | cerah berawan | 23 - 32 | 50 - 85 |
Kotabaru | cuacakotabaru.org | cerah berawan | hujan petir | hujan petir | kabut | 23 - 35 | 65 - 85 |
Kotawaringin Barat | cuacakotawaringinbarat.org | berawan tebal | cerah berawan | cerah | kabut | 22 - 35 | 55 - 95 |
Kotawaringin Timur | cuacakotawaringintimur.org | hujan sedang | berawan tebal | cerah berawan | hujan ringan | 21 - 30 | 55 - 85 |
Kuantan Singingi | cuacakuantansingingi.org | cerah berawan | cerah | berawan tebal | cerah | 24 - 29 | 50 - 80 |
Kubu Raya | cuacakuburaya.org | cerah | hujan sedang | cerah berawan | berawan | 24 - 35 | 75 - 80 |
Kudus | cuacakudus.org | cerah berawan | hujan petir | hujan petir | kabut | 25 - 34 | 40 - 80 |
Kulon Progo | cuacakulonprogo.org | hujan sedang | kabut | berawan tebal | cerah berawan | 21 - 31 | 50 - 85 |
Kuningan | cuacakuningan.org | kabut | berawan | berawan tebal | berawan | 22 - 32 | 70 - 95 |
Kutai Barat | cuacakutaibarat.org | berawan tebal | hujan ringan | kabut | kabut | 23 - 30 | 70 - 100 |
Kutai Kartanegara | cuacakutaikartanegara.org | hujan petir | berawan | hujan lebat | cerah berawan | 25 - 31 | 40 - 85 |
Kutai Timur | cuacakutaitimur.org | hujan lebat | berawan tebal | hujan lebat | berawan tebal | 23 - 31 | 50 - 80 |
Labuhanbatu | cuacalabuhanbatu.org | hujan lebat | hujan sedang | berawan | hujan ringan | 25 - 33 | 50 - 80 |
Labuhanbatu Selatan | cuacalabuhanbatuselatan.org | cerah | cerah | hujan petir | cerah berawan | 20 - 30 | 70 - 100 |
Labuhanbatu Utara | cuacalabuhanbatuutara.org | cerah berawan | hujan lebat | cerah berawan | berawan | 21 - 35 | 65 - 100 |
Lahat | cuacalahat.org | hujan ringan | cerah | hujan ringan | cerah | 24 - 35 | 50 - 100 |
Lamandau | cuacalamandau.org | berawan tebal | kabut | hujan sedang | cerah berawan | 24 - 30 | 50 - 90 |
Lamongan | cuacalamongan.org | kabut | hujan ringan | cerah berawan | hujan ringan | 21 - 30 | 55 - 80 |
Lampung Barat | cuacalampungbarat.org | berawan tebal | kabut | kabut | hujan lebat | 23 - 33 | 70 - 80 |
Lampung Selatan | cuacalampungselatan.org | hujan lebat | kabut | hujan petir | berawan tebal | 20 - 29 | 50 - 80 |
Lampung Tengah | cuacalampungtengah.org | hujan petir | cerah | hujan sedang | kabut | 25 - 34 | 60 - 80 |
Lampung Timur | cuacalampungtimur.org | hujan lebat | hujan lebat | berawan | cerah | 23 - 33 | 75 - 100 |
Lampung Utara | cuacalampungutara.org | kabut | cerah berawan | hujan petir | berawan tebal | 22 - 35 | 60 - 90 |
Landak | cuacalandak.org | berawan | hujan ringan | hujan sedang | hujan petir | 25 - 29 | 45 - 80 |
Langkat | cuacalangkat.org | hujan ringan | kabut | hujan ringan | hujan ringan | 22 - 30 | 60 - 100 |
Lanny Jaya | cuacalannyjaya.org | hujan sedang | kabut | hujan petir | hujan sedang | 21 - 30 | 65 - 85 |
